In the past year, Rhein Energy has successfully supplied over 300,000 metric tons of Fuel Oil 180 CST, maintaining consistent quality that meets and exceeds industry standards. This follows our previous year’s achievement of over 350,000 metric tons, delivered with the premium specifications listed below:
Test Method | Property | Typical Value | Unit |
---|---|---|---|
ASTM D445-24 | Kinematic Viscosity @ 50°C | 227.4 | cSt |
IP 365 - 94 (2004) | Density @ 15°C | 0.9795 | kg/l |
ASTM D4294 | Total Sulfur Content | 4.38 | %wt |
ASTM D93B | Flash Point (Fuel Oil) | 93.5 | °C |
ASTM D97 | Pour Point | -3 | °C |
ASTM D95 | Water % (V/V) | 0.10 | % v/v |
IP 570 | Hydrogen Sulfide | <0.60 | mg/kg |
ISO 8217 | Calculated Carbon Aromaticity Index (CCAI) | 846 | - |
ASTM D664A | Total Acid Number | <0.50 | mg KOH/g |
IP 390A | Potential Total Sediment | 0.03 | %m/m |
ASTM D4530 | Micro Method Carbon Residue | 11.7 | %wt |
ASTM D482 | Ash Content | 0.017 | mass% |
IP 501 | Vanadium Content | 58 | mg/kg |
IP 501 | Sodium Content | 9 | mg/kg |
IP 501 | Aluminum Content | <5 | mg/kg |
IP 501 | Silicon Content | <10 | mg/kg |
IP 501: 2019 | Aluminum + Silicon Content | <15 | mg/kg |
IP 501 | Calcium Content | 4 | mg/kg |
IP 501 | Zinc Content | <1 | mg/kg |
IP 501 | Phosphorus Content | <1 | mg/kg |
Rhein Energy remains committed to reliable supply, strict quality control, and global trade excellence.